Country Codes - ISO 21661 Alpha 2
| Country ISO 3166 1 Alpha 2 | Country Official English Name | Accept only IBAN | Mandatory Bank Branch Code | Mandatory Bank Branch Address | Mandatory Bank Name | 
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | No | No | Yes | Yes | 
| AX | Åland Islands | Yes | No | No | No | 
| AL | Albania | Yes | No | No | No | 
| DZ | Algeria | No | No | No | No | 
| AS | American Samoa | No | No | No | No | 
| AD | Andorra | Yes | No | No | No | 
| AO | Angola | No | No | No | No | 
| AI | Anguilla | No | No | Yes | Yes | 
| AQ | Antarctica | No | No | No | No | 
| AG | Antigua and Barbuda | No | No | Yes | Yes | 
| AR | Argentina | No | No | No | No | 
| AM | Armenia | No | No | No | No | 
| AW | Aruba | No | No | Yes | Yes | 
| AU | Australia | No | No | Yes | Yes | 
| AT | Austria | Yes | No | No | No | 
| AZ | Azerbaijan | Yes | No | No | No | 
| BS | Bahamas | No | No | Yes | Yes | 
| BH | Bahrain | Yes | No | No | No | 
| BD | Bangladesh | No | Yes | Yes | Yes | 
| BB | Barbados | No | No | Yes | Yes | 
| BY | Belarus | Yes | No | No | No | 
| BE | Belgium | Yes | No | No | No | 
| BZ | Belize | No | No | Yes | Yes | 
| BJ | Benin | No | No | No | No | 
| BM | Bermuda | No | Yes | No | No | 
| BT | Bhutan | No | No | No | No | 
| BO | Bolivia (Plurinational State of) | No | No | Yes | Yes | 
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | No | No | No | No | 
| BA | Bosnia and Herzegovina | Yes | No | No | No | 
| BW | Botswana | No | Yes | No | No | 
| BV | Bouvet Island | No | No | No | No | 
| BR | Brazil | Yes | Yes | No | No | 
| IO | British Indian Ocean Territory | No | No | No | No | 
| VG | British Virgin Islands | Yes | No | No | No | 
| BN | Brunei Darussalam | No | No | No | No | 
| BG | Bulgaria | Yes | No | No | No | 
| BF | Burkina Faso | No | No | No | No | 
| BI | Burundi | No | No | No | No | 
| CV | Cabo Verde | No | No | No | No | 
| KH | Cambodia | No | No | No | No | 
| CM | Cameroon | No | No | No | No | 
| CA | Canada | No | No | No | No | 
| KY | Cayman Islands | No | No | No | No | 
| CF | Central African Republic | No | No | No | No | 
| TD | Chad | No | No | No | No | 
| CL | Chile | No | No | No | No | 
| CN | China | No | Yes | Yes | Yes | 
| HK | China, Hong Kong Special Administrative Region | No | Yes | Yes | Yes | 
| MO | China, Macao Special Administrative Region | No | No | Yes | Yes | 
| CX | Christmas Island | No | No | No | No | 
| CC | Cocos (Keeling) Islands | No | No | No | No | 
| CO | Colombia | No | No | No | No | 
| KM | Comoros | No | No | No | No | 
| CG | Congo | No | No | No | No | 
| CK | Cook Islands | No | No | No | No | 
| CR | Costa Rica | Yes | No | No | No | 
| CI | Côte d'Ivoire | No | No | No | No | 
| HR | Croatia | Yes | No | No | No | 
| CU | Cuba | No | No | No | No | 
| CW | Curaçao | No | No | No | No | 
| CY | Cyprus | Yes | No | No | No | 
| CZ | Czechia | Yes | No | No | No | 
| KP | Democratic People's Republic of Korea | No | No | No | No | 
| CD | Democratic Republic of the Congo | No | No | No | No | 
| DK | Denmark | Yes | No | No | No | 
| DJ | Djibouti | No | No | No | No | 
| DM | Dominica | No | No | Yes | Yes | 
| DO | Dominican Republic | Yes | No | No | No | 
| EC | Ecuador | No | No | Yes | Yes | 
| EG | Egypt | Yes | No | No | No | 
| SV | El Salvador | Yes | No | Yes | Yes | 
| GQ | Equatorial Guinea | No | No | No | No | 
| ER | Eritrea | No | No | No | No | 
| EE | Estonia | Yes | No | No | No | 
| ET | Ethiopia | No | No | No | No | 
| FO | Faeroe Islands | Yes | No | No | No | 
| FK | Falkland Islands (Malvinas) | No | No | No | No | 
| FJ | Fiji | No | No | No | No | 
| FI | Finland | Yes | No | No | No | 
| FR | France | Yes | No | No | No | 
| GF | French Guiana | Yes | No | No | No | 
| PF | French Polynesia | Yes | No | No | No | 
| TF | French Southern Territories | Yes | No | No | No | 
| GA | Gabon | No | No | No | No | 
| GM | Gambia | No | Yes | No | No | 
| GE | Georgia | Yes | No | No | No | 
| DE | Germany | Yes | No | No | No | 
| GH | Ghana | No | Yes | No | No | 
| GI | Gibraltar | Yes | No | No | No | 
| GR | Greece | Yes | No | No | No | 
| GL | Greenland | Yes | No | No | No | 
| GD | Grenada | No | No | No | No | 
| GP | Guadeloupe | Yes | No | No | No | 
| GU | Guam | No | No | Yes | Yes | 
| GT | Guatemala | Yes | Yes | No | No | 
| GG | Guernsey | Yes | Yes | No | No | 
| GN | Guinea | No | Yes | No | No | 
| GW | Guinea-Bissau | No | No | No | No | 
| GY | Guyana | No | No | No | No | 
| HT | Haiti | No | No | No | No | 
| HM | Heard & McDonald Islands | No | No | No | No | 
| VA | Holy See | No | No | No | No | 
| HN | Honduras | No | Yes | No | No | 
| HU | Hungary | Yes | No | No | No | 
| IS | Iceland | Yes | No | No | No | 
| IN | India | No | Yes | Yes | Yes | 
| ID | Indonesia | No | No | No | No | 
| IR | Iran (Islamic Republic of) | No | No | No | No | 
| IQ | Iraq | Yes | No | Yes | Yes | 
| IE | Ireland | Yes | No | No | No | 
| IM | Isle of Man | Yes | Yes | No | No | 
| IL | Israel | Yes | No | No | No | 
| IT | Italy | Yes | No | No | No | 
| JM | Jamaica | No | No | Yes | Yes | 
| JP | Japan | No | Yes | Yes | Yes | 
| JE | Jersey | Yes | Yes | No | No | 
| JO | Jordan | Yes | No | No | No | 
| KZ | Kazakhstan | Yes | No | No | No | 
| KE | Kenya | No | Yes | Yes | Yes | 
| KI | Kiribati | No | No | No | No | 
| XK | Kosovo | Yes | No | No | No | 
| KW | Kuwait | Yes | No | No | No | 
| KG | Kyrgyzstan | No | No | Yes | Yes | 
| LA | Lao People's Democratic Republic | No | No | No | No | 
| LV | Latvia | Yes | No | No | No | 
| LB | Lebanon | Yes | No | No | No | 
| LS | Lesotho | No | No | No | No | 
| LR | Liberia | No | No | Yes | Yes | 
| LY | Libya | No | No | Yes | Yes | 
| LI | Liechtenstein | Yes | No | No | No | 
| LT | Lithuania | Yes | No | No | No | 
| LU | Luxembourg | Yes | No | No | No | 
| MG | Madagascar | No | No | No | No | 
| MW | Malawi | No | No | No | No | 
| MY | Malaysia | No | Yes | No | No | 
| MV | Maldives | No | No | Yes | Yes | 
| ML | Mali | No | No | No | No | 
| MT | Malta | Yes | No | No | No | 
| MH | Marshall Islands | No | No | No | No | 
| MQ | Martinique | Yes | No | No | No | 
| MR | Mauritania | Yes | No | Yes | Yes | 
| MU | Mauritius | Yes | No | No | No | 
| YT | Mayotte | Yes | No | No | No | 
| MX | Mexico | No | No | No | No | 
| FM | Micronesia (Federated States of) | No | No | No | No | 
| MC | Monaco | Yes | No | No | No | 
| MN | Mongolia | No | No | No | No | 
| ME | Montenegro | Yes | No | No | No | 
| MS | Montserrat | No | No | No | No | 
| MA | Morocco | No | No | No | No | 
| MZ | Mozambique | No | No | Yes | Yes | 
| MM | Myanmar | No | No | No | No | 
| NA | Namibia | No | No | Yes | Yes | 
| NR | Nauru | No | No | No | No | 
| NP | Nepal | No | No | Yes | Yes | 
| NL | Netherlands | Yes | No | No | No | 
| NC | New Caledonia | Yes | No | No | No | 
| NZ | New Zealand | No | Yes | No | No | 
| NI | Nicaragua | No | No | No | No | 
| NE | Niger | No | No | No | No | 
| NG | Nigeria | No | No | No | No | 
| NU | Niue | No | No | No | No | 
| NF | Norfolk Island | No | No | No | No | 
| MK | North Macedonia | Yes | No | No | No | 
| MP | Northern Mariana Islands | No | Yes | No | No | 
| NO | Norway | Yes | No | No | No | 
| OM | Oman | No | No | No | No | 
| PK | Pakistan | Yes | No | Yes | Yes | 
| PW | Palau | No | No | No | No | 
| PA | Panama | No | No | No | No | 
| PG | Papua New Guinea | No | No | No | No | 
| PY | Paraguay | No | No | Yes | Yes | 
| PE | Peru | No | No | No | No | 
| PH | Philippines | No | No | Yes | Yes | 
| PN | Pitcairn | No | No | No | No | 
| PL | Poland | Yes | No | No | No | 
| PT | Portugal | Yes | No | No | No | 
| PR | Puerto Rico | No | No | No | No | 
| QA | Qatar | Yes | No | No | No | 
| KR | Republic of Korea | No | No | Yes | Yes | 
| MD | Republic of Moldova | Yes | No | No | No | 
| RE | Réunion | Yes | No | No | No | 
| RO | Romania | Yes | No | No | No | 
| RU | Russian Federation | No | No | Yes | Yes | 
| RW | Rwanda | No | No | No | No | 
| BL | Saint Barthélemy | Yes | No | No | No | 
| SH | Saint Helena | No | No | No | No | 
| KN | Saint Kitts and Nevis | No | No | No | No | 
| LC | Saint Lucia | Yes | No | No | No | 
| MF | Saint Martin (French part) | Yes | No | No | No | 
| PM | Saint Pierre and Miquelon | Yes | No | No | No | 
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | No | No | No | No | 
| WS | Samoa | No | No | No | No | 
| SM | San Marino | Yes | No | No | No | 
| ST | Sao Tome and Principe | Yes | No | No | No | 
| SA | Saudi Arabia | Yes | No | No | No | 
| SN | Senegal | No | No | No | No | 
| RS | Serbia | Yes | No | No | No | 
| SC | Seychelles | Yes | No | No | No | 
| SL | Sierra Leone | No | No | No | No | 
| SG | Singapore | No | Yes | Yes | Yes | 
| SX | Sint Maarten (Dutch part) | No | No | No | No | 
| SK | Slovakia | Yes | No | No | No | 
| SI | Slovenia | Yes | No | No | No | 
| SB | Solomon Islands | No | No | No | No | 
| SO | Somalia | No | No | Yes | Yes | 
| ZA | South Africa | No | Yes | No | No | 
| GS | South Georgia & South Sandwich Islands | No | No | No | No | 
| SS | South Sudan | No | No | No | No | 
| ES | Spain | Yes | No | No | No | 
| LK | Sri Lanka | No | No | Yes | Yes | 
| PS | State of Palestine | Yes | No | No | No | 
| SD | Sudan | No | No | No | No | 
| SR | Suriname | No | No | Yes | Yes | 
| SJ | Svalbard and Jan Mayen Islands | No | No | No | No | 
| SZ | Swaziland | No | No | No | No | 
| SE | Sweden | Yes | No | No | No | 
| CH | Switzerland | Yes | No | No | No | 
| SY | Syrian Arab Republic | No | No | Yes | Yes | 
| TW | Taiwan | No | No | No | No | 
| TJ | Tajikistan | No | No | No | No | 
| TH | Thailand | No | No | Yes | Yes | 
| TL | Timor-Leste | Yes | No | No | No | 
| TG | Togo | No | No | No | No | 
| TK | Tokelau | No | No | No | No | 
| TO | Tonga | No | No | No | No | 
| TT | Trinidad and Tobago | No | No | No | No | 
| TN | Tunisia | Yes | No | No | No | 
| TR | Turkey | Yes | No | No | No | 
| TM | Turkmenistan | No | No | No | No | 
| TC | Turks and Caicos Islands | No | No | No | No | 
| TV | Tuvalu | No | No | No | No | 
| UM | U.S. Outlying Islands | No | No | No | No | 
| UG | Uganda | No | No | Yes | Yes | 
| UA | Ukraine | Yes | No | Yes | Yes | 
| AE | United Arab Emirates | Yes | Yes | No | No | 
| GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | No | Yes | No | No | 
| TZ | United Republic of Tanzania | No | No | No | No | 
| US | United States of America | No | No | Yes | Yes | 
| VI | United States Virgin Islands | No | No | No | No | 
| UY | Uruguay | No | No | No | No | 
| UZ | Uzbekistan | No | Yes | Yes | Yes | 
| VU | Vanuatu | No | No | No | No | 
| VE | Venezuela | No | No | No | No | 
| VN | Viet Nam | No | Yes | No | No | 
| WF | Wallis and Futuna Islands | Yes | No | No | No | 
| EH | Western Sahara | No | No | No | No | 
| YE | Yemen | No | No | No | No | 
| ZM | Zambia | No | No | No | No | 
| ZW | Zimbabwe | No | No | No | No | 
Updated 9 months ago
