What is your MCC?
A Merchant Category Code (MCC) is a four-digit number used to classify a business by the types of goods or services it provides. It is an ISO standard that is defined by ISO18245. The standard defines the purpose of the standard and lists the merchant categories.
All Lemonway accounts have an MCC.
If you do not know your MCC, use the following tables to help you.
MCC list in French
CODE APE | LIBELLE | CODE MCC | |
000Z | DIVERS (REMPLACE LES INFERIEURS à 0100) | 8999 | |
011A | CULTURE DE CEREALES , CULTURES INDUSTRIE | 763 | |
011C | CULTURE DE LEGUMES , MARAICHAGE | 763 | |
011D | HORTICULTURE , PEPINIERES | 5261 | |
011F | CULTURE FRUITIERE | 763 | |
011G | VITICULTURE | 763 | |
012A | ELEVAGE DE BOVINS | 763 | |
012C | ELEVAGE D'OVINS, CAPRINS ET EQUIDES | 763 | |
012E | ELEVAGE DE PORCINS | 763 | |
012G | ELEVAGE DE VOLAILLES | 763 | |
012J | ELEVAGE D'AUTRES ANIMAUX | 763 | |
013Z | CULTURE ET ELEVAGE ASSOCIE | 763 | |
014A | SERVICES AUX CULTURES PRODUCTIVES | 763 | |
014B | REALISATIONS ET ENTRETIEN DE PLANTATIONS | 780 | |
014D | SERVICES ANNEXES A L'ELEVAGE | 763 | |
015Z | CHASSE | 763 | |
020A | SYLVICULTURE | 763 | |
020B | EXPLOITATION FORESTIERE | 763 | |
020D | SERVICES FORESTIERS | 763 | |
050A | PECHE | 763 | |
050C | PISCICULTURE, AQUACULTURE | 763 | |
101Z | EXTRACTION ET AGGLOMERATION DE LA HOUILL | 5169 | |
102Z | EXTRACTION ET AGGLOMERATION DU LIGNITE | 5169 | |
103Z | EXTRACTION ET AGGLOMERATION DE LA TOURBE | 5169 | |
111Z | EXTRACTION D'HYDROCARBURES | 5172 | |
112Z | SERVICES ANNEXES à L'EXTRACTION D'HYDROC | 5172 | |
120Z | EXTRACTION DE MINERAIS D'URANIUM | 5169 | |
131Z | EXTRACTION DE MINERAIS DE FER | 5169 | |
132Z | EXTRACTION DE MINERAIS DE METAUX NON FER | 5169 | |
141A | EXTRACTION DE PIERRES POUR LA CONSTRUCTI | 1740 | |
141C | EXTRACTION DE CALCAIRE INDUSTRIEL, DE GY | 5169 | |
141E | EXTRACTION D'ARDOISE | 5169 | |
142A | PRODUCTION DE MATERIAUX DIVERS | 1771 | |
142C | EXTRACTION D'ARGILES ET DE KAOLIN | 5169 | |
143Z | EXTRACTION DE MINERAUX POUR L'INDUS. CHI | 5169 | |
144Z | PRODUCTION DE SEL | 763 | |
145Z | ACTIVITES EXTRACTIVES NCA | 5169 | |
151A | PRODUCTION DE VIANDES DE BOUCHERIE | 763 | |
151C | PRODUCTION DE VIANDES DE VOLAILLES | 763 | |
151E | PREPARATION INDUSTRIELLE DE PRODUITS A B | 763 | |
151F | CHARCUTERIE ARTISANALE | 763 | |
152Z | INDUSTRIE DU POISSON | 763 | |
153A | TRANSFORMATION ET CONSERVATION DE POMMES | 763 | |
153C | PREPARATION DE JUS DE FRUITS ET LéGUMES | 763 | |
153E | TRANSFORMATION ET CONSERVATION DE LEGUME | 763 | |
153F | TRANSFORMATION ET CONSERVATION DE FRUITS | 763 | |
154A | FABRICATION D'HUILES ET GRAISSES BRUTES | 763 | |
154C | FABRICATION D'HUILES ET GRAISSES RAFFINE | 763 | |
154E | FABRICATION DE MARGARINE | 763 | |
155A | FABRICATION DE LAIT LIQUIDE ET DE PRODUI | 5451 | |
155B | FABRICATION DE BEURRE | 5451 | |
155C | FABRICATION DE FROMAGES | 5451 | |
155D | FABRICATION D'AUTRES PRODUITS LAITIERS | 5451 | |
155F | FABRICATION DE GLACES ET SORBETS | 5451 | |
156A | MEUNERIE | 5462 | |
156B | AUTRES ACTIVITES DE TRAVAIL DES GRAINS | 5462 | |
156D | FABRICATION DE PRODUITS AMYLACES | 5462 | |
157A | FABRICATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE F | 763 | |
157C | FABRICATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE C | 763 | |
158A | FABRICATION INDUSTRIELLE DE PAIN ET DE P | 5462 | |
158B | CUISSON DE PRODUITS DE BOULANGERIE | 5462 | |
158C | BOULANGERIE ET BOULANGERIE−PATISSERIE AR | 5462 | |
158D | PATISSERIE ARTISANALE | 5462 | |
158F | BISCOTTERIE, BISCUITERIE, PATISSERIE DE | 5462 | |
158H | FABRICATION DE SUCRE | 5441 | |
158K | CHOCOLATERIE, CONFISERIE | 5441 | |
158M | FABRICATION DE PATES ALIMENTAIRES | 763 | |
158P | TRANSFORMATION DU THE ET DU CAFE | 763 | |
158R | FABRICATION DE CONDIMENTS ET ASSAISONNEM | 763 | |
158T | FABRICATION D'ALIMENTS ADAPTES à L'ENFAN | 763 | |
158V | INDUSTRIES ALIMENTAIRES NCA | 763 | |
159A | PRODUCTION D'EAUX DE VIE NATURELLES | 763 | |
159B | FABRICATION DE SPIRITUEUX | 763 | |
159D | PRODUCTION D'ALCOOL ETHYLIQUE DE FERMENT | 763 | |
159F | CHAMPAGNISATION | 763 | |
159G | VINIFICATION | 763 | |
159J | CIDRERIE | 763 | |
159L | PRODUCTION D'AUTRES BOISSONS FERMENTEES | 763 | |
159N | BRASSERIE | 763 | |
159Q | MALTERIE | 763 | |
159S | INDUSTRIE DES EAUX DE TABLE | 763 | |
159T | PRODUCTION DE BOISSONS RAFRAICHISSANTES | 763 | |
160Z | INDUSTRIE DU TABAC | 5993 | |
171A | FILATURE DE L'INDUSTRIE COTONNIERE | 5949 | |
171C | FILATURE DE L'INDUSTRIE LAINIERE − CYCLE | 5131 | |
171E | PREPARATION DE LA LAINE | 5131 | |
171F | FILATURE DE L'INDUSTRIE LAINIERE − CYCLE | 5949 | |
171H | FILATURE DU LIN | 5131 | |
171K | MOULINAGE ET TEXTURATION DE LA SOIE ET D | 5131 | |
171M | FABRICATION DE FILS A COUDRE | 5131 | |
171P | PREPARATION ET FILATURE D'AUTRES FIBRES | 5131 | |
172A | TISSAGE DE L'INDUSTRIE COTONNIERE | 5131 | |
172C | TISSAGE DE L'INDUSTRIE LAINIERE − CYCLE | 5131 | |
172E | TISSAGE DE L'INDUSTRIE LAINIERE − CYCLE | 5131 | |
172G | TISSAGE DE SOIERIES | 5131 | |
172J | TISSAGE D'AUTRES TEXTILES | 5131 | |
173Z | ENNOBLISSEMENT TEXTILE | 5131 | |
174A | FABRICATION DE LINGE DE MAISON ET D'ARTI | 5131 | |
174B | FABRICATION DE PETITS ARTICLES TEXTILES | 5131 | |
174C | FABRICATION D'AUTRES ARTICLES CONFECTION | 5131 | |
175A | FABRICATION DE TAPIS ET MOQUETTES | 5719 | |
175C | FICELLERIE, CORDERIE, FABRICATION DE FIL | 5131 | |
175E | FABRICATION DE NON−TISSES | 5131 | |
175G | INDUSTRIES TEXTILES NCA | 5131 | |
176Z | FABRICATION D'ETOFFES A MAILLE | 5131 | |
177A | FABRICATION D'ARTICLES CHAUSSANTS A MAIL | 5131 | |
177C | FABRICATION DE PULL−OVERS ET ARTICLES SI | 5131 | |
181Z | FABRICATION DE VETEMENTS EN CUIR | 5691 | |
182A | FABRICATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL | 5137 | |
182C | FABRICATION DE VETEMENTS SUR MESURE | 5697 | |
182D | FABRICATION DE VETEMENTS DE DESSUS POUR | 5611 | |
182E | FABRICATION DE VETEMENTS DE DESSUS POUR | 5621 | |
182G | FABRICATION DE VETEMENTS DE DESSOUS | 5651 | |
182J | FABRICATION D'AUTRES VETEMENTS ET ACCESS | 5631 | |
183Z | INDUSTRIE DES FOURRURES | 5681 | |
191Z | APPRET ET TANNAGE DES CUIRS | 5681 | |
192Z | FABRICATION D'ARTICLES DE VOYAGE ET DE M | 5948 | |
193Z | FABRICATION DE CHAUSSURES | 5661 | |
201A | SCIAGE ET RABOTAGE DU BOIS | 1750 | |
201B | IMPREGNATION DU BOIS | 1750 | |
202Z | FABRICATION DE PANNEAUX DE BOIS | 1750 | |
203Z | FABRICATION DE CHARPENTES ET DE MENUISER | 1750 | |
204Z | FABRICATION D'EMBALLAGES EN BOIS | 1750 | |
205A | FABRICATION D'OBJETS DIVERS EN BOIS | 5200 | |
205C | FABRICATION D'OBJETS EN LIEGE, VANNERIE | 5719 | |
211A | FABRICATION DE PATE A PAPIER | 5072 | |
211C | FABRICATION DE PAPIER ET DE CARTON | 5072 | |
212A | INDUSTRIE DU CARTON ONDULE | 5072 | |
212B | FABRICATION DE CARTONNAGES | 5072 | |
212C | FABRICATION D'EMBALLAGES EN PAPIER | 5072 | |
212E | FABRICATION D'ARTICLES EN PAPIER A USAGE | 5072 | |
212G | FABRICATION D'ARTICLES DE PAPETERIE | 5943 | |
212J | FABRICATION DE PAPIERS PEINTS | 5200 | |
212L | FABRICATION D'AUTRES ARTICLES EN PAPIER | 5943 | |
221A | EDITION DE LIVRES | 2741 | |
221C | EDITION DE JOURNAUX | 2741 | |
221E | EDITION DE REVUES ET PERIODIQUES | 2741 | |
221G | EDITION D'ENREGISTREMENTS SONORES | 5733 | |
221J | AUTRES ACTIVITES D'EDITION | 2741 | |
222A | IMPRIMERIE DE JOURNAUX | 2741 | |
222C | AUTRE IMPRIMERIE (LABEUR) | 2741 | |
222E | RELIURE ET FINITION | 2741 | |
222G | COMPOSITION ET PHOTOGRAVURE | 2741 | |
222J | AUTRES ACTIVITES GRAPHIQUES | 2741 | |
223A | REPRODUCTION D'ENREGISTREMENTS SONORES | 5733 | |
223C | REPRODUCTION D'ENREGISTREMENTS VIDEO | 7829 | |
223E | REPRODUCTION D'ENREGISTREMENTS INFORMATI | 7372 | |
231Z | COKEFACTION | 5172 | |
232Z | RAFFINAGE DE PETROLE | 5172 | |
233Z | ELABORATION ET TRANSFORMATION DE MATIERE | 5169 | |
241A | FABRICATION DE GAZ INDUSTRIELS | 5169 | |
241C | FABRICATION DE COLORANTS ET DE PIGMENTS | 5169 | |
241E | FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES | 5169 | |
241G | FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES | 5169 | |
241J | FABRICATION DE PRODUITS AZOTES ET D'ENGR | 5169 | |
241L | FABRICATION DE MATIERES PLASTIQUES DE BA | 5169 | |
241N | FABRICATION DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE | 5169 | |
242Z | FABRICATION DE PRODUITS AGROCHIMIQUES | 5169 | |
243Z | FABRICATION DE PEINTURES ET VERNIS | 5198 | |
244A | FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 5122 | |
244C | FABRICATION DE MEDICAMENTS | 5122 | |
244D | FABRICATION D'AUTRES PRODUITS PHARMACEUT | 5122 | |
245A | FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRO | 5977 | |
245C | FABRICATION DE PARFUMS ET DE PRODUITS PO | 5977 | |
246A | FABRICATION DE PRODUITS EXPLOSIFS | 5169 | |
246C | FABRICATION DE COLLES ET GELATINES | 5169 | |
246E | FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES | 5977 | |
246G | FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES POUR L | 5169 | |
246J | FABRICATION DE SUPPORTS DE DONNEES | 7372 | |
246L | FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES A USAG | 5169 | |
247Z | FABRICATION DE FIBRES ARTIFICIELLES OU S | 5169 | |
251A | FABRICATION DE PNEUMATIQUES | 5532 | |
251C | RECHAPAGE DE PNEUMATIQUES | 7534 | |
251E | FABRICATION D'AUTRES ARTICLES EN CAOUTCH | 1799 | |
252A | FAB. DE PLAQUES, FEUILLES, TUBES ET PROF | 1799 | |
252C | FABRICATION D'EMBALLAGES EN MATIERES PLA | 1799 | |
252E | FABRICATION D'ELEMENTS EN MATIERES PLAST | 1799 | |
252G | FABRICATION D'ARTICLES DIVERS EN MATIERE | 1799 | |
252H | FABRICATION DE PIECES TECHNIQUES EN MATI | 1799 | |
261A | FABRICATION DE VERRE PLAT | 5950 | |
261C | FACONNAGE ET TRANSFORMATION DU VERRE PLA | 5950 | |
261E | FABRICATION DE VERRE CREUX | 5950 | |
261G | FABRICATION DE FIBRES DE VERRE | 5169 | |
261J | FABRICATION ET FACONNAGE D'ARTICLES TECH | 5950 | |
261K | FABRICATION D'ISOLATEURS EN VERRE | 1731 | |
262A | FAB D'ARTICLES CERAMIQUES A USAGE DOMEST | 5200 | |
262C | FABRICATION D'APPAREILS SANITAIRES EN CE | 1711 | |
262E | FABRICATION D'ISOLATEURS ET PIECES ISOLA | 1731 | |
262G | FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CERAMIQUES | 1711 | |
262J | FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CERAMIQUES | 1799 | |
262L | FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQUES REFRA | 1731 | |
263Z | FABRICATION DE CARREAUX EN CéRAMIQUE | 1740 | |
264A | FABRICATION DE BRIQUES | 1740 | |
264B | FABRICATION DE TUILES | 1740 | |
264C | FABRICATION DE PRODUITS DIVERS EN TERRE | 1799 | |
265A | FABRICATION DE CIMENT | 1771 | |
265C | FABRICATION DE CHAUX | 1771 | |
265E | FABRICATION DE PLATRE | 1740 | |
266A | FABRICATION D'ELEMENTS EN BETON POUR LA | 1771 | |
266C | FABRICATION D'ELEMENTS EN PLATRE POUR LA | 1740 | |
266E | FABRICATION DE BETON PRET A L'EMPLOI | 1771 | |
266G | FABRICATION DE MORTIERS ET BETONS SECS | 1771 | |
266J | FABRICATION D'OUVRAGES EN FIBRE−CIMENT | 1771 | |
266L | FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN BETON O | 1771 | |
267Z | TRAVAIL DE LA PIERRE | 1740 | |
268A | FABRICATION DE PRODUITS ABRASIFS | 5169 | |
268C | FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON MET | 5169 | |
271Y | SIDERURGIE | 5072 | |
272A | FABRICATION DE TUBES EN FONTE | 5072 | |
272C | FABRICATION DE TUBES EN ACIER | 5072 | |
273A | ETIRAGE à FROID | 5072 | |
273C | LAMINAGE A FROID DE FEUILLARDS | 5072 | |
273E | PROFILAGE A FROID PAR FORMAGE OU PLIAGE | 5072 | |
273G | TREFILAGE A FROID | 5072 | |
274A | PRODUCTION DE METAUX PRECIEUX | 5072 | |
274C | PRODUCTION D'ALUMINIUM | 5072 | |
274D | PREMIERE TRANSFORMATION DE L'ALUMINIUM | 5072 | |
274F | PRODUCTION DE PLOMB, DE ZINC OU D'ETAIN | 5072 | |
274G | PREMIERE TRANSFORMATION DU PLOMB, DU ZIN | 5072 | |
274J | PRODUCTION DE CUIVRE | 5072 | |
274K | PREMIERE TRANSFORMATION DU CUIVRE | 5072 | |
274M | METALLURGIE DES AUTRES METAUX NON FERREU | 5072 | |
275A | FONDERIE DE FONTE | 5072 | |
275C | FONDERIE D'ACIER | 5072 | |
275E | FONDERIE DE METAUX LEGERS | 5072 | |
275G | FONDERIE D'AUTRES METAUX NON FERREUX | 5072 | |
281A | FABRICATION DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES | 5072 | |
281C | FABRICATION DE CHARPENTES ET MENUISERIE | 1761 | |
282C | FABRIC. RESERVOIRS CITERNES CONTENEURS | 5072 | |
282D | FAB DE RADIATEURS ET DE CHAUDIERES POUR | 1711 | |
283A | FABRICATION DE GENERATEURS DE VAPEUR | 5072 | |
283B | CHAUDRONNERIE NUCLEAIRE | 5072 | |
283C | CHAUDRONNERIE−TUYAUTERIE | 1711 | |
284A | FORGE, ESTAMPAGE, MATRICAGE | 5072 | |
284B | DECOUPAGE, EMBOUTISSAGE | 1761 | |
284C | METALLURGIE DES POUDRES | 5072 | |
285A | TRAITEMENT ET REVETEMENT DES METAUX | 1761 | |
285C | DECOLLETAGE | 5072 | |
285D | MECANIQUE GENERALE | 7538 | |
285E | FABRICATION DE MOULES ET DE MODELES | 8999 | |
286A | FABRICATION DE COUTELLERIE | 5072 | |
286C | FABRICATION D'OUTILLAGE A MAIN | 5072 | |
286D | FABRICATION D'OUTILLAGE MECANIQUE | 5072 | |
286F | FABRICATION DE SERRURES ET FERRURES | 5072 | |
287A | FABRICATION DE FUTS ET EMBALLAGES SIMILA | 5072 | |
287C | FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS EN METAL | 5072 | |
287E | FABRICATION D'ARTICLES EN FILS METALLIQUES | 1761 | |
287G | VISSERIE ET BOULONNERIE | 5072 | |
287H | FABRICATION DE RESSORTS | 5072 | |
287J | FABRICATION DE CHAINES | 5072 | |
287L | FABRICATION D'ARTICLES DE MENAGE | 5072 | |
287N | FABRICATION DE PETITS ARTICLES METALLIQU | 5072 | |
287Q | FABRICATION ARTICLES METALLIQUES DIVERS | 5072 | |
291A | FABRICATION DE MOTEURS ET TURBINES | 5072 | |
291B | FABRICATION DE POMPES | 5072 | |
291D | FABRICATION DE TRANSMISSIONS HYDRAULIQUE | 5072 | |
291E | FABRICATION DE COMPRESSEURS | 5072 | |
291F | FABRICATION D'ARTICLES DE ROBINETTERIE | 5072 | |
291H | FABRICATION DE ROULEMENTS | 5072 | |
291J | FABRICATION D'ORGANES MECANIQUES DE TRAN | 5072 | |
292A | FABRICATION DE FOURS ET BRULEURS | 5072 | |
292C | FABRICATION D'ASCENSEURS, MONTE−CHARGES | 5072 | |
292D | FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE LEVAGE ET D | 5072 | |
292F | FABRICATION D'EQUIPEMENTS AERAULIQUES ET | 5072 | |
292H | FABRICATION D'EQUIPEMENTS D'EMBALLAGE ET | 5072 | |
292J | FABRICATION D'APPAREILS DE PESAGE | 5072 | |
292L | FABRIC. MATERIELS POUR INDUST. CHIMIQUES | 5072 | |
292M | FABRIC. AUTRES MACHINES D'USAGE GENERAL | 5072 | |
293A | FABRICATION DE TRACTEURS AGRICOLES | 5072 | |
293C | REPARATION DE MATERIEL AGRICOLE | 5511 | |
293D | FABRICATION DE MATERIEL AGRICOLE | 5511 | |
294A | FABRICATION DE MACHINES−OUTILS A METAUX | 5072 | |
294B | FABRICATION DE MACHINES−OUTILS A BOIS | 5072 | |
294C | FABRICATION DE MATERIEL DE SOUDAGE | 5072 | |
294D | FABRICATION DE MACHINES−OUTILS PORTATIVE | 5072 | |
294E | FABRICATION D'AUTRES MACHINES−OUTILS | 5072 | |
295A | FABRICATION DE MACHINES POUR LA METALLUR | 5072 | |
295B | FABRIC. MATERIEL DE MINES / EXTRACTION | 5072 | |
295D | FABRIC. MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS | 5072 | |
295E | FABRICATION DE MACHINES POUR L'INDUSTRIE | 5072 | |
295G | FABRICATION DE MACHINES POUR LES INDUSTR | 5072 | |
295J | FAB DE MACHINES POUR LES INDUSTRIES DU P | 5072 | |
295L | FABRICATION DE MACHINES D'IMPRIMERIE | 5072 | |
295M | FAB DE MACHINES POUR LE TRAVAIL DU CAOUT | 5072 | |
295N | FABRICATION DE MOULES ET MODELES | 5072 | |
295Q | FABRIC. MACHINES ASSEMBLAGE AUTOMATIQUE | 5072 | |
295R | FABRIC. MACHINES SPECIALISEES DIVERSES | 5072 | |
296A | FABRICATION D'ARMEMENT | 5072 | |
296B | FABRICATION D'ARMES DE CHASSE, DE TIR ET | 5072 | |
297A | FABRICATION D'APPAREILS ELECTROMENAGERS | 5722 | |
297C | FABRICATION D'APPAREILS MENAGERS NON ELE | 5072 | |
300A | FABRICATION DE MACHINES DE BUREAU | 5072 | |
300C | FABRICATION D'ORDINATEURS ET D'AUTRES EQ | 5045 | |
311A | FABRICATION DE MOTEURS, GENERATRICES ELE | 5072 | |
311B | FABRICATION DE MOTEURS, GENERATRICES ELE | 5072 | |
311C | REPARATION DE MATERIELS ELECTRIQUES | 5072 | |
312A | FAB DE MAT. DE DISTRIBUTION ET DE COMMAN | 5072 | |
312B | FAB. DE MAT. DE DISTRIBUTION ET DE COMMA | 5072 | |
313Z | FABRICATION DE FILS ET CABLES ISOLES | 5072 | |
314Z | FABRICATION D'ACCUMULATEURS ET DE PILES | 5072 | |
315A | FABRICATION DE LAMPES | 5072 | |
315B | FABRICATION D'APPAREILS ELECTRIQUES AUTO | 5072 | |
315C | FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE | 5072 | |
316A | FABRICATION DE MATERIELS ELECTRIQUES POU | 5072 | |
316C | FABRICATION DE MATERIEL ELECTRO−MAGNETIQ | 5072 | |
316D | FABRICATION DE MATERIELS ELECTRIQUES NCA | 5072 | |
321A | FABRICATION DE COMPOSANTS PASSIFS ET DE | 5072 | |
321C | FABRIC. COMPOSANTS ELECTRONIQUES ACTIFS | 5722 | |
321D | ASSEMBLAGE CARTES ELECTRONIQUES / TIERS | 5722 | |
322A | FAB. D'EQUIPEMENTS D'EMISSION ET DE TRAN | 4814 | |
322B | FABRICATION D'APPAREILS DE TELEPHONIE | 4812 | |
323Z | FAB.D'APPAREILS DE RECEPTION, ENREGISMT | 4814 | |
331A | FABRICATION DE MATERIEL D'IMAGERIE MEDIC | 5072 | |
331B | FABRICATION D'APPAREILS MEDICO−CHIRURGIC | 5047 | |
332A | FABRICATION D'EQUIPEMENTS D'AIDE A LA NA | 5072 | |
332B | FABRICATION D'INSTRUMENTATION SCIENTIFIQ | 5072 | |
333Z | FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE CONTROLE DE | 5072 | |
334A | FABRICATION DE LUNETTES | 8043 | |
334B | FAB. D'INSTRUMENTS D'OPTIQUE ET DE MATER | 8043 | |
335Z | HORLOGERIE | 7631 | |
341Z | CONSTRUCTION DE VEHICULES AUTOMOBILES | 5511 | |
342A | FABRICATION DE CARROSSERIES AUTOMOBILES | 5511 | |
342B | FABRICATIONS DE CARAVANES ET VEHICULES D | 5592 | |
343Z | FABRICATION D'EQUIPEMENTS AUTOMOBILES | 5533 | |
351A | CONSTRUCTION DE BATIMENTS DE GUERRE | 5551 | |
351B | CONSTRUCTION DE NAVIRES CIVILS | 5551 | |
351C | REPARATION NAVALE | 7538 | |
351E | CONSTRUCTION DE BATEAUX DE PLAISANCE | 5551 | |
352Z | CONSTRUCTION DE MATERIEL FERROVIAIRE ROU | 4011 | |
353A | FABRICATION DE PROPULSEUR D'AERONEFS | 4789 | |
353B | CONSTRUCTION DE CELLULES D'AERONEFS | 4789 | |
353C | CONSTRUCTION DE LANCEURS ET ENGINS SPATI | 4789 | |
354A | FABRICATION DE MOTOCYCLES | 5571 | |
354C | FABRICATION DE BICYCLETTES | 5940 | |
354E | FABRICATION DE VEHICULES POUR INVALIDES | 4789 | |
355Z | FABRICATION DE MATERIELS DE TRANSPORT NC | 4789 | |
361A | FABRICATION DE SIEGES | 5719 | |
361C | FABRICATION DE MEUBLES DE BUREAU ET DE M | 5021 | |
361E | FABRICATION DE MEUBLES DE CUISINE | 5719 | |
361G | FABRICATION DE MEUBLES MEUBLANTS | 5712 | |
361H | FABRICATION DE MEUBLES DE JARDIN ET D'EX | 5719 | |
361J | FABRICATION DE MEUBLES NCA | 5719 | |
361K | INDUSTRIES CONNEXES DE L'AMEUBLEMENT | 5719 | |
361M | FABRICATION DE MATELAS | 5719 | |
362A | FABRICATION DE MONNAIES ET MEDAILLES | 5972 | |
362C | BIJOUTERIE, JOAILLERIE, ORFEVRERIE | 5094 | |
363Z | FABRICATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE | 5733 | |
364Z | FABRICATION D'ARTICLES DE SPORT | 5941 | |
365Z | FABRICATION DE JEUX ET JOUETS | 5945 | |
366A | BIJOUTERIE FANTAISIE | 5631 | |
366C | INDUSTRIE DE LA BROSSERIE | 5072 | |
366E | AUTRES ACTIVITES MANUFACTURIERES NCA | 5200 | |
371Z | RECUPERATION DE MATIERES METALLIQUES REC | 5935 | |
372Z | RECUPERATION DE MATIERES NON METALLIQUES | 5072 | |
401A | PRODUCTION D'ELECTRICITE | 4900 | |
401C | TRANSPORT D'ELECTRICITE | 4900 | |
401E | DISTRIBUTION ET COMMERCE D'ELECTRICITE | 4900 | |
402A | PRODUCTION DE COMBUSTIBLES GAZEUX | 4900 | |
402C | DISTRIBUTION DE COMBUSTIBLES GAZEUX | 4900 | |
403Z | PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE CHALEUR | 4900 | |
410Z | CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EA | 4900 | |
451A | TERRASSEMENTS DIVERS, DEMOLITION | 1520 | |
451B | TERRASSEMENTS EN GRANDE MASSE | 1740 | |
451D | FORAGES ET SONDAGES | 1771 | |
452A | CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES | 1520 | |
452B | CONSTRUCTION DE BATIMENTS DIVERS | 1520 | |
452C | CONSTRUCTION D'OUVRAGES D'ART | 1771 | |
452D | TRAVAUX SOUTERRAINS | 1771 | |
452E | REALISATION DE RESEAUX | 1771 | |
452F | CONSTRUCTION DE LIGNES ELECTRIQUES ET DE | 1731 | |
452G | TRAVAUX DIVERS DE GROS OEUVRE | 1771 | |
452J | REALISATION DE COUVERTURES PAR ELEMENTS | 1761 | |
452K | TRAVAUX D'ETANCHEIFICATION | 1761 | |
452L | TRAVAUX DE CHARPENTE | 1750 | |
452N | CONSTRUCTION DE VOIES FERREES | 1771 | |
452P | CONSTRUCTION DE CHAUSSEES ET DE SOLS SPO | 1771 | |
452R | TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX | 1771 | |
452T | LEVAGE, MONTAGE | 1771 | |
452U | AUTRES TRAVAUX SPECIALISES DE CONSTRUCTI | 1771 | |
452V | TRAVAUX DE MACONNERIE GENERALE | 1771 | |
453A | TRAVAUX D'INSTALLATION ELECTRIQUE | 1731 | |
453C | TRAVAUX D'ISOLATION | 1711 | |
453E | INSTALLATION D'EAU ET DE GAZ | 1711 | |
453F | INSTALLATION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES ET | 1711 | |
453H | AUTRES TRAVAUX D'INSTALLATION | 1799 | |
454A | PLATRERIE | 1740 | |
454C | MENUISERIE BOIS ET MATIERES PLASTIQUES | 1750 | |
454D | MENUISERIE METALLIQUE, SERRURERIE | 1750 | |
454F | REVETEMENT DES SOLS ET DES MURS | 5713 | |
454H | MIROITERIE DE BATIMENT, VITRERIE | 1799 | |
454J | PEINTURE | 5198 | |
454L | AGENCEMENT DE LIEUX DE VENTE | 1520 | |
454M | TRAVAUX DE FINITION NCA | 1799 | |
455Z | LOCATION AVEC OPERATEUR DE MATERIEL DE C | 7394 | |
501Z | COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES | 5511 | |
502Z | ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES AUT | 7538 | |
503A | COMMERCE DE GROS D'EQUIPEMENTS AUTOMOBIL | 5533 | |
503B | COMMERCE DE DETAIL D'EQUIPEMENTS AUTOMOB | 5533 | |
504Z | COMMERCE ET REPARATION DE MOTOCYCLES | 5571 | |
505Z | COMMERCE DE DETAIL DE CARBURANTS | 5541 | |
511A | INTERMEDIAIRES DU COMMERCE EN MATIERES P | 763 | |
511C | INT. DU COMM.EN COMBUSTIBLES, METAUX, MI | 5983 | |
511E | INTERMEDIAIRES DU COMMERCE EN BOIS ET MA | 1750 | |
511G | INT. DU COMM EN MACHINES, EQUIPEMENTS IN | 5072 | |
511J | INT. DU COMM EN MEUBLES, ARTICLES DE MEN | 5072 | |
511L | INT. DU COMM EN TEXTILES,HABILLEMENT,CHA | 5691 | |
511N | INTERMEDIAIRES DU COMMERCE EN PRODUITS A | 5411 | |
511P | CENTRALES D'ACHATS ALIMENTAIRES | 5411 | |
511R | INTERMEDIAIRES SPECIALISES DU COMMERCE | 5251 | |
511T | INTERMEDIAIRES NON SPECIALISES DU COMMER | 5251 | |
511U | CENTRALES D'ACHATS NON ALIMENTAIRES | 5251 | |
512A | COMMERCE DE GROS DE CEREALES ET ALIMENTS | 763 | |
512C | COMMERCE DE GROS DE FLEURS ET PLANTES | 5193 | |
512E | COMMERCE DE GROS D'ANIMAUX VIVANTS | 5995 | |
512G | COMMERCE DE GROS DE CUIRS ET PEAUX | 5948 | |
512J | COMMERCE DE GROS DE TABAC NON MANUFACTUR | 5993 | |
513A | COMMERCE DE GROS DE FRUITS ET LEGUMES | 763 | |
513C | COMMERCE DE GROS DE VIANDES DE BOUCHERIE | 763 | |
